Oro uostai: Australija: Clifton Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Clifton Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCFN |
Platuma: | -27.9283 |
Ilguma: | 151.8470 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Clifton Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Clifton Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCFN |
Platuma: | -27.9283 |
Ilguma: | 151.8470 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |