Oro uostai: Australija: Gloucester Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Gloucester Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YGCR |
Platuma: | -32.0500 |
Ilguma: | 151.9830 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Gloucester Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Gloucester Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YGCR |
Platuma: | -32.0500 |
Ilguma: | 151.9830 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |