Oro uostai: Čekija: Krnov Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Krnov Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | LKKR |
Platuma: | 50.0742 |
Ilguma: | 17.6947 |
Aukštis virš jūros: | 1230 ft / 374 m |
šalis: | Čekija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Krnov |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Čekija: Krnov Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Krnov Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | LKKR |
Platuma: | 50.0742 |
Ilguma: | 17.6947 |
Aukštis virš jūros: | 1230 ft / 374 m |
šalis: | Čekija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Krnov |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |