Oro uostai: Gruzija: Nataxtari Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Nataxtari Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | GE-00 |
Platuma: | 41.9230 |
Ilguma: | 44.7200 |
šalis: | Gruzija - Azija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Gruzija: Nataxtari Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Nataxtari Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | GE-00 |
Platuma: | 41.9230 |
Ilguma: | 44.7200 |
šalis: | Gruzija - Azija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |