Oro uostai: Filipinai: Sorsogon | ||
Oro uosto pavadinimas: | Sorsogon |
Oro uosto kodas (ICAO): | RPLZ |
Platuma: | 12.9986 |
Ilguma: | 124.0181 |
šalis: | Filipinai - Azija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Filipinai: Sorsogon | ||
Oro uosto pavadinimas: | Sorsogon |
Oro uosto kodas (ICAO): | RPLZ |
Platuma: | 12.9986 |
Ilguma: | 124.0181 |
šalis: | Filipinai - Azija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |