Oro uostai: Lenkija: Swiebodzice Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Swiebodzice Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | PL-00 |
Platuma: | 50.8830 |
Ilguma: | 16.3200 |
šalis: | Lenkija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Świebodzice |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Lenkija: Swiebodzice Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Swiebodzice Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | PL-00 |
Platuma: | 50.8830 |
Ilguma: | 16.3200 |
šalis: | Lenkija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Świebodzice |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |