![]() | Oro uostai: Lenkija: Babice Airport | |
Oro uosto pavadinimas: | Babice Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | EPBC |
Platuma: | 52.2685 |
Ilguma: | 20.9110 |
Aukštis virš jūros: | 352 ft / 107 m |
šalis: | Lenkija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
![]() | Oro uostai: Lenkija: Babice Airport | |
Oro uosto pavadinimas: | Babice Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | EPBC |
Platuma: | 52.2685 |
Ilguma: | 20.9110 |
Aukštis virš jūros: | 352 ft / 107 m |
šalis: | Lenkija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |