![]() | Oro uostai: Švedija: Herrljunga Airport | |
Oro uosto pavadinimas: | Herrljunga Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | ESGH |
Platuma: | 58.0293 |
Ilguma: | 13.1082 |
šalis: | Švedija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Herrljunga |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |






![]() | Oro uostai: Švedija: Herrljunga Airport | |
Oro uosto pavadinimas: | Herrljunga Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | ESGH |
Platuma: | 58.0293 |
Ilguma: | 13.1082 |
šalis: | Švedija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Herrljunga |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |