Oro uostai: Slovėnija: Postojna Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Postojna Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | LJPO |
Platuma: | 45.7522 |
Ilguma: | 14.1947 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Postojna |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Slovėnija: Postojna Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Postojna Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | LJPO |
Platuma: | 45.7522 |
Ilguma: | 14.1947 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Postojna |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |