Oro uostai: Slovėnija: Ula Novi Lazi | ||
Oro uosto pavadinimas: | Ula Novi Lazi |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 45.5715 |
Ilguma: | 14.8572 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Slovėnija: Ula Novi Lazi | ||
Oro uosto pavadinimas: | Ula Novi Lazi |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 45.5715 |
Ilguma: | 14.8572 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |