Oro uostai: Slovėnija: Dobova Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Dobova Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 45.8877 |
Ilguma: | 15.6501 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Mihalovec |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Slovėnija: Dobova Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Dobova Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 45.8877 |
Ilguma: | 15.6501 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Mihalovec |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |