Oro uostai: Slovėnija: Močna 'Jurkovič' Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Močna 'Jurkovič' Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 46.5678 |
Ilguma: | 15.7670 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Slovėnija: Močna 'Jurkovič' Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Močna 'Jurkovič' Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 46.5678 |
Ilguma: | 15.7670 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |