Oro uostai: Slovėnija: Krapje Veržej Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Krapje Veržej Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 46.5727 |
Ilguma: | 16.1910 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Slovėnija: Krapje Veržej Airfield | ||
Oro uosto pavadinimas: | Krapje Veržej Airfield |
Oro uosto kodas (ICAO): | SI-00 |
Platuma: | 46.5727 |
Ilguma: | 16.1910 |
šalis: | Slovėnija - Europa |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |