![]() | Lidostās: Čehija: Rana Loumy Airport | |
Lidostas nosaukums: | Rana Loumy Airport |
Lidostas kods (ICAO): | LKRA |
Platums: | 50.4039 |
Garums: | 13.7519 |
Augstums virs jūras: | 879 ft / 267 m |
Valsts kods: | Čehija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Raná |
Airlines reisu: | nē |
![]() | Lidostās: Čehija: Rana Loumy Airport | |
Lidostas nosaukums: | Rana Loumy Airport |
Lidostas kods (ICAO): | LKRA |
Platums: | 50.4039 |
Garums: | 13.7519 |
Augstums virs jūras: | 879 ft / 267 m |
Valsts kods: | Čehija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Raná |
Airlines reisu: | nē |