![]() | Lidostās: Čehija: Kladno Airport | |
Lidostas nosaukums: | Kladno Airport |
Lidostas kods (ICAO): | LKKL |
Platums: | 50.1128 |
Garums: | 14.0897 |
Augstums virs jūras: | 1421 ft / 433 m |
Valsts kods: | Čehija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Kladno |
Airlines reisu: | nē |
![]() | Lidostās: Čehija: Kladno Airport | |
Lidostas nosaukums: | Kladno Airport |
Lidostas kods (ICAO): | LKKL |
Platums: | 50.1128 |
Garums: | 14.0897 |
Augstums virs jūras: | 1421 ft / 433 m |
Valsts kods: | Čehija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Kladno |
Airlines reisu: | nē |