![]() | Lidostās: Čehija: Krnov Airport | |
Lidostas nosaukums: | Krnov Airport |
Lidostas kods (ICAO): | LKKR |
Platums: | 50.0742 |
Garums: | 17.6947 |
Augstums virs jūras: | 1230 ft / 374 m |
Valsts kods: | Čehija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Krnov |
Airlines reisu: | nē |






![]() | Lidostās: Čehija: Krnov Airport | |
Lidostas nosaukums: | Krnov Airport |
Lidostas kods (ICAO): | LKKR |
Platums: | 50.0742 |
Garums: | 17.6947 |
Augstums virs jūras: | 1230 ft / 374 m |
Valsts kods: | Čehija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Krnov |
Airlines reisu: | nē |