![]() | Lidostās: Polija: Krosno Airport | |
Lidostas nosaukums: | Krosno Airport |
Lidostas kods (ICAO): | EPKR |
Platums: | 49.6811 |
Garums: | 21.7372 |
Augstums virs jūras: | 922 ft / 281 m |
Valsts kods: | Polija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Krosno |
Airlines reisu: | nē |
![]() | Lidostās: Polija: Krosno Airport | |
Lidostas nosaukums: | Krosno Airport |
Lidostas kods (ICAO): | EPKR |
Platums: | 49.6811 |
Garums: | 21.7372 |
Augstums virs jūras: | 922 ft / 281 m |
Valsts kods: | Polija - Eiropa |
Reģionā: | |
Pilsēta: | Krosno |
Airlines reisu: | nē |