Vliegvelden: Israël: Fiq Airfield | ||
Naam luchthaven: | Fiq Airfield |
Luchthaven code (ICAO): | LLFK |
Breedte: | 32.7364 |
Lengte: | 35.7175 |
Hoogte boven de zee: | 1218 ft / 371 m |
Land: | Israël - Azië |
Regio: | |
Stad: | Katzrin |
Luchtvaartmaatschappijen lijndiensten: | geen |
Vliegvelden: Israël: Fiq Airfield | ||
Naam luchthaven: | Fiq Airfield |
Luchthaven code (ICAO): | LLFK |
Breedte: | 32.7364 |
Lengte: | 35.7175 |
Hoogte boven de zee: | 1218 ft / 371 m |
Land: | Israël - Azië |
Regio: | |
Stad: | Katzrin |
Luchtvaartmaatschappijen lijndiensten: | geen |