![]() | Flyplasser: Brasil: Cacoal Airport | |
Navnet på flyplassen: | Cacoal Airport |
Flyplasskode (ICAO): | SSKW |
Breddegrad: | -11.4936 |
Lengdegrad: | -61.1756 |
Høyde over havet: | 817 ft / 249 m |
Land: | Brasil - Sør-Amerika |
Regionen: | |
By: | Cacoal |
Flyselskaper rutetrafikk: | no |
![]() | Flyplasser: Brasil: Cacoal Airport | |
Navnet på flyplassen: | Cacoal Airport |
Flyplasskode (ICAO): | SSKW |
Breddegrad: | -11.4936 |
Lengdegrad: | -61.1756 |
Høyde over havet: | 817 ft / 249 m |
Land: | Brasil - Sør-Amerika |
Regionen: | |
By: | Cacoal |
Flyselskaper rutetrafikk: | no |