![]() | Lotniska: Dania: Grena Airport | |
Nazwy lotniska: | Grena Airport |
Kodu lotniska (ICAO): | EKGR |
Szerokość: | 56.4425 |
Długość geograficzna: | 10.9306 |
Wysokość nad poziomem morza: | 20 ft / 6 m |
Kraj: | Dania - Europa |
Kraina: | |
Miasto: | Grena |
Linie regularne usługi: | nie |
![]() | Lotniska: Dania: Grena Airport | |
Nazwy lotniska: | Grena Airport |
Kodu lotniska (ICAO): | EKGR |
Szerokość: | 56.4425 |
Długość geograficzna: | 10.9306 |
Wysokość nad poziomem morza: | 20 ft / 6 m |
Kraj: | Dania - Europa |
Kraina: | |
Miasto: | Grena |
Linie regularne usługi: | nie |