![]() | Lotniska: Filipiny: Tambler Airport | |
Nazwy lotniska: | Tambler Airport |
Kodu lotniska (ICAO): | RPMR |
Szerokość: | 6.0580 |
Długość geograficzna: | 125.0960 |
Wysokość nad poziomem morza: | 505 ft / 153 m |
Kraj: | Filipiny - Azja |
Kraina: | |
Linie regularne usługi: | nie |
![]() | Lotniska: Filipiny: Tambler Airport | |
Nazwy lotniska: | Tambler Airport |
Kodu lotniska (ICAO): | RPMR |
Szerokość: | 6.0580 |
Długość geograficzna: | 125.0960 |
Wysokość nad poziomem morza: | 505 ft / 153 m |
Kraj: | Filipiny - Azja |
Kraina: | |
Linie regularne usługi: | nie |