![]() | Letališčih: Čile: Papageno Airport | |
Letališča ima: | Papageno Airport |
Kodo letališča (ICAO): | SCNG |
Širine: | -39.5506 |
Dolžine: | -72.2903 |
Višina nad morjem: | 853 ft / 259 m |
Država: | Čile - South America |
Regija: | |
Mesto: | Panguipulli |
Airlines redne: | brez |
![]() | Letališčih: Čile: Papageno Airport | |
Letališča ima: | Papageno Airport |
Kodo letališča (ICAO): | SCNG |
Širine: | -39.5506 |
Dolžine: | -72.2903 |
Višina nad morjem: | 853 ft / 259 m |
Država: | Čile - South America |
Regija: | |
Mesto: | Panguipulli |
Airlines redne: | brez |