Letališčih: Češka: Vlasin Glider Airport | ||
Letališča ima: | Vlasin Glider Airport |
Kodo letališča (ICAO): | LKVL |
Širine: | 49.7289 |
Dolžine: | 14.8789 |
Višina nad morjem: | 1421 ft / 433 m |
Država: | Češka - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Vlasin |
Airlines redne: | brez |
Letališčih: Češka: Vlasin Glider Airport | ||
Letališča ima: | Vlasin Glider Airport |
Kodo letališča (ICAO): | LKVL |
Širine: | 49.7289 |
Dolžine: | 14.8789 |
Višina nad morjem: | 1421 ft / 433 m |
Država: | Češka - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Vlasin |
Airlines redne: | brez |