![]() | Letališčih: Češka: Chotěboř Airport | |
Letališča ima: | Chotěboř Airport |
Kodo letališča (ICAO): | LKCT |
Širine: | 49.6858 |
Dolžine: | 15.6761 |
Višina nad morjem: | 1949 ft / 594 m |
Država: | Češka - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Chotěboř |
Airlines redne: | brez |
![]() | Letališčih: Češka: Chotěboř Airport | |
Letališča ima: | Chotěboř Airport |
Kodo letališča (ICAO): | LKCT |
Širine: | 49.6858 |
Dolžine: | 15.6761 |
Višina nad morjem: | 1949 ft / 594 m |
Država: | Češka - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Chotěboř |
Airlines redne: | brez |