![]() | Letališčih: Češka: Sumperk Airport | |
Letališča ima: | Sumperk Airport |
Kodo letališča (ICAO): | LKSU |
Širine: | 49.9606 |
Dolžine: | 17.0178 |
Višina nad morjem: | 1099 ft / 334 m |
Država: | Češka - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Sumperk |
Airlines redne: | brez |
![]() | Letališčih: Češka: Sumperk Airport | |
Letališča ima: | Sumperk Airport |
Kodo letališča (ICAO): | LKSU |
Širine: | 49.9606 |
Dolžine: | 17.0178 |
Višina nad morjem: | 1099 ft / 334 m |
Država: | Češka - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Sumperk |
Airlines redne: | brez |