![]() | Letališčih: Filipini: Siargao Airport | |
Letališča ima: | Siargao Airport |
Kodo letališča (ICAO): | RPNS |
Širine: | 9.8591 |
Dolžine: | 126.0140 |
Višina nad morjem: | 10 ft / 3 m |
Država: | Filipini - Asia |
Regija: | |
Airlines redne: | brez |
![]() | Letališčih: Filipini: Siargao Airport | |
Letališča ima: | Siargao Airport |
Kodo letališča (ICAO): | RPNS |
Širine: | 9.8591 |
Dolžine: | 126.0140 |
Višina nad morjem: | 10 ft / 3 m |
Država: | Filipini - Asia |
Regija: | |
Airlines redne: | brez |