Letališčih: Poljska: Słupsk-Krȩpa Airport | ||
Letališča ima: | Słupsk-Krȩpa Airport |
Kodo letališča (ICAO): | EPSR |
Širine: | 54.4083 |
Dolžine: | 17.0956 |
Višina nad morjem: | 249 ft / 75 m |
Država: | Poljska - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Słupsk |
Airlines redne: | brez |
Letališčih: Poljska: Słupsk-Krȩpa Airport | ||
Letališča ima: | Słupsk-Krȩpa Airport |
Kodo letališča (ICAO): | EPSR |
Širine: | 54.4083 |
Dolžine: | 17.0956 |
Višina nad morjem: | 249 ft / 75 m |
Država: | Poljska - Europe |
Regija: | |
Mesto: | Słupsk |
Airlines redne: | brez |