![]() | Letališčih: Južni Sudan: Kapoeta Airport | |
Letališča ima: | Kapoeta Airport |
Kodo letališča (ICAO): | HSKP |
Širine: | 4.7830 |
Dolžine: | 33.5830 |
Višina nad morjem: | 2220 ft / 676 m |
Država: | Južni Sudan - Afriki |
Regija: | |
Mesto: | Kapoeta |
Airlines redne: | brez |
![]() | Letališčih: Južni Sudan: Kapoeta Airport | |
Letališča ima: | Kapoeta Airport |
Kodo letališča (ICAO): | HSKP |
Širine: | 4.7830 |
Dolžine: | 33.5830 |
Višina nad morjem: | 2220 ft / 676 m |
Država: | Južni Sudan - Afriki |
Regija: | |
Mesto: | Kapoeta |
Airlines redne: | brez |