Letiska: Austrália: Harvest Home Airport | ||
Názov letiska: | Harvest Home Airport |
Kód letiska (ICAO): | YHVH |
Zemepisná šírka: | -20.6833 |
Zemepisná dĺžka: | 146.6500 |
Krajiny: | Austrália - Oceánia |
Kraj: | |
Airlines pravidelné služby: | ne |
Letiska: Austrália: Harvest Home Airport | ||
Názov letiska: | Harvest Home Airport |
Kód letiska (ICAO): | YHVH |
Zemepisná šírka: | -20.6833 |
Zemepisná dĺžka: | 146.6500 |
Krajiny: | Austrália - Oceánia |
Kraj: | |
Airlines pravidelné služby: | ne |