Letiska: Česko: Kladno Airport | ||
Názov letiska: | Kladno Airport |
Kód letiska (ICAO): | LKKL |
Zemepisná šírka: | 50.1128 |
Zemepisná dĺžka: | 14.0897 |
Výška nad morom: | 1421 ft / 433 m |
Krajiny: | Česko - Európa |
Kraj: | |
Mesto: | Kladno |
Airlines pravidelné služby: | ne |
Letiska: Česko: Kladno Airport | ||
Názov letiska: | Kladno Airport |
Kód letiska (ICAO): | LKKL |
Zemepisná šírka: | 50.1128 |
Zemepisná dĺžka: | 14.0897 |
Výška nad morom: | 1421 ft / 433 m |
Krajiny: | Česko - Európa |
Kraj: | |
Mesto: | Kladno |
Airlines pravidelné služby: | ne |