![]() | Letiska: Poľsko: Tomaszowo Airport | |
Názov letiska: | Tomaszowo Airport |
Kód letiska (ICAO): | EPZN |
Zemepisná šírka: | 51.6275 |
Zemepisná dĺžka: | 15.4083 |
Výška nad morom: | 459 ft / 139 m |
Krajiny: | Poľsko - Európa |
Kraj: | |
Mesto: | Zagan |
Airlines pravidelné služby: | ne |
![]() | Letiska: Poľsko: Tomaszowo Airport | |
Názov letiska: | Tomaszowo Airport |
Kód letiska (ICAO): | EPZN |
Zemepisná šírka: | 51.6275 |
Zemepisná dĺžka: | 15.4083 |
Výška nad morom: | 459 ft / 139 m |
Krajiny: | Poľsko - Európa |
Kraj: | |
Mesto: | Zagan |
Airlines pravidelné služby: | ne |