Letiska: Poľsko: Krosno Airport | ||
Názov letiska: | Krosno Airport |
Kód letiska (ICAO): | EPKR |
Zemepisná šírka: | 49.6811 |
Zemepisná dĺžka: | 21.7372 |
Výška nad morom: | 922 ft / 281 m |
Krajiny: | Poľsko - Európa |
Kraj: | |
Mesto: | Krosno |
Airlines pravidelné služby: | ne |
Letiska: Poľsko: Krosno Airport | ||
Názov letiska: | Krosno Airport |
Kód letiska (ICAO): | EPKR |
Zemepisná šírka: | 49.6811 |
Zemepisná dĺžka: | 21.7372 |
Výška nad morom: | 922 ft / 281 m |
Krajiny: | Poľsko - Európa |
Kraj: | |
Mesto: | Krosno |
Airlines pravidelné služby: | ne |