![]() | Flygplatser: Australien: Jackson Airport | |
Flygplatsens namn: | Jackson Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YJAK |
Latitud: | -27.6383 |
Longitud: | 142.4080 |
Höjd över havet: | 106 ft / 32 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Australien: Jackson Airport | |
Flygplatsens namn: | Jackson Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YJAK |
Latitud: | -27.6383 |
Longitud: | 142.4080 |
Höjd över havet: | 106 ft / 32 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |