Flygplatser: Australien: Donald Airport | ||
Flygplatsens namn: | Donald Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YDOD |
Latitud: | -36.3603 |
Longitud: | 143.0080 |
Höjd över havet: | 409 ft / 124 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Australien: Donald Airport | ||
Flygplatsens namn: | Donald Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YDOD |
Latitud: | -36.3603 |
Longitud: | 143.0080 |
Höjd över havet: | 409 ft / 124 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |