![]() | Flygplatser: Australien: Cohuna Airport | |
Flygplatsens namn: | Cohuna Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YCOH |
Latitud: | -35.8167 |
Longitud: | 144.2000 |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |












![]() | Flygplatser: Australien: Cohuna Airport | |
Flygplatsens namn: | Cohuna Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YCOH |
Latitud: | -35.8167 |
Longitud: | 144.2000 |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |