Flygplatser: Australien: Williamson Airport | ||
Flygplatsens namn: | Williamson Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YWIS |
Latitud: | -22.4733 |
Longitud: | 150.1780 |
Höjd över havet: | 89 ft / 27 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Australien: Williamson Airport | ||
Flygplatsens namn: | Williamson Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YWIS |
Latitud: | -22.4733 |
Longitud: | 150.1780 |
Höjd över havet: | 89 ft / 27 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |