![]() | Flygplatser: Australien: Elderslie Airport | |
Flygplatsens namn: | Elderslie Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YEES |
Latitud: | -32.5997 |
Longitud: | 151.3400 |
Höjd över havet: | 112 ft / 34 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |






![]() | Flygplatser: Australien: Elderslie Airport | |
Flygplatsens namn: | Elderslie Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YEES |
Latitud: | -32.5997 |
Longitud: | 151.3400 |
Höjd över havet: | 112 ft / 34 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |