![]() | Flygplatser: Australien: Watts Bridge Airport | |
Flygplatsens namn: | Watts Bridge Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YWSG |
Latitud: | -27.0983 |
Longitud: | 152.4600 |
Höjd över havet: | 61 ft / 18 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Australien: Watts Bridge Airport | |
Flygplatsens namn: | Watts Bridge Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | YWSG |
Latitud: | -27.0983 |
Longitud: | 152.4600 |
Höjd över havet: | 61 ft / 18 m |
Land: | Australien - Oceanien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |