![]() | Flygplatser: Bulgarien: Ihtiman Airport | |
Flygplatsens namn: | Ihtiman Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LBHT |
Latitud: | 42.4219 |
Longitud: | 23.7672 |
Höjd över havet: | 2113 ft / 644 m |
Land: | Bulgarien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Ihtiman |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Bulgarien: Ihtiman Airport | |
Flygplatsens namn: | Ihtiman Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LBHT |
Latitud: | 42.4219 |
Longitud: | 23.7672 |
Höjd över havet: | 2113 ft / 644 m |
Land: | Bulgarien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Ihtiman |
Flygbolag linjetrafik: | nej |