Flygplatser: Brasilien: Cacoal Airport | ||
Flygplatsens namn: | Cacoal Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | SSKW |
Latitud: | -11.4936 |
Longitud: | -61.1756 |
Höjd över havet: | 817 ft / 249 m |
Land: | Brasilien - Sydamerika |
Regionen: | |
Stad: | Cacoal |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Brasilien: Cacoal Airport | ||
Flygplatsens namn: | Cacoal Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | SSKW |
Latitud: | -11.4936 |
Longitud: | -61.1756 |
Höjd över havet: | 817 ft / 249 m |
Land: | Brasilien - Sydamerika |
Regionen: | |
Stad: | Cacoal |
Flygbolag linjetrafik: | nej |