Flygplatser: Tjeckien: Plzen Line Airport | ||
Flygplatsens namn: | Plzen Line Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKLN |
Latitud: | 49.6752 |
Longitud: | 13.2746 |
Höjd över havet: | 1188 ft / 362 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Plzen |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Tjeckien: Plzen Line Airport | ||
Flygplatsens namn: | Plzen Line Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKLN |
Latitud: | 49.6752 |
Longitud: | 13.2746 |
Höjd över havet: | 1188 ft / 362 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Plzen |
Flygbolag linjetrafik: | nej |