![]() | Flygplatser: Tjeckien: Kbely Air Base | |
Flygplatsens namn: | Kbely Air Base |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKKB |
Latitud: | 50.1214 |
Longitud: | 14.5436 |
Höjd över havet: | 939 ft / 286 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Prague |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Tjeckien: Kbely Air Base | |
Flygplatsens namn: | Kbely Air Base |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKKB |
Latitud: | 50.1214 |
Longitud: | 14.5436 |
Höjd över havet: | 939 ft / 286 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Prague |
Flygbolag linjetrafik: | nej |