Flygplatser: Tjeckien: Jihlava Airport | ||
Flygplatsens namn: | Jihlava Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKJI |
Latitud: | 49.4194 |
Longitud: | 15.6353 |
Höjd över havet: | 1821 ft / 555 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Jihlava |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Tjeckien: Jihlava Airport | ||
Flygplatsens namn: | Jihlava Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKJI |
Latitud: | 49.4194 |
Longitud: | 15.6353 |
Höjd över havet: | 1821 ft / 555 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Jihlava |
Flygbolag linjetrafik: | nej |