![]() | Flygplatser: Tjeckien: Náměšť Air Base | |
Flygplatsens namn: | Náměšť Air Base |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKNA |
Latitud: | 49.1658 |
Longitud: | 16.1249 |
Höjd över havet: | 1548 ft / 471 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Náměšť |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Tjeckien: Náměšť Air Base | |
Flygplatsens namn: | Náměšť Air Base |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKNA |
Latitud: | 49.1658 |
Longitud: | 16.1249 |
Höjd över havet: | 1548 ft / 471 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Náměšť |
Flygbolag linjetrafik: | nej |