![]() | Flygplatser: Tjeckien: Kyjov Airport | |
Flygplatsens namn: | Kyjov Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKKY |
Latitud: | 48.9800 |
Longitud: | 17.1247 |
Höjd över havet: | 689 ft / 210 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Kyjov |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Tjeckien: Kyjov Airport | |
Flygplatsens namn: | Kyjov Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKKY |
Latitud: | 48.9800 |
Longitud: | 17.1247 |
Höjd över havet: | 689 ft / 210 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Kyjov |
Flygbolag linjetrafik: | nej |