Flygplatser: Tjeckien: Krnov Airport | ||
Flygplatsens namn: | Krnov Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKKR |
Latitud: | 50.0742 |
Longitud: | 17.6947 |
Höjd över havet: | 1230 ft / 374 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Krnov |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Tjeckien: Krnov Airport | ||
Flygplatsens namn: | Krnov Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LKKR |
Latitud: | 50.0742 |
Longitud: | 17.6947 |
Höjd över havet: | 1230 ft / 374 m |
Land: | Tjeckien - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Krnov |
Flygbolag linjetrafik: | nej |