Flygplatser: Tyskland: Segeletz Airport | ||
Flygplatsens namn: | Segeletz Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EDAI |
Latitud: | 52.8267 |
Longitud: | 12.5419 |
Höjd över havet: | 141 ft / 42 m |
Land: | Tyskland - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Neustadt |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Tyskland: Segeletz Airport | ||
Flygplatsens namn: | Segeletz Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EDAI |
Latitud: | 52.8267 |
Longitud: | 12.5419 |
Höjd över havet: | 141 ft / 42 m |
Land: | Tyskland - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Neustadt |
Flygbolag linjetrafik: | nej |