![]() | Flygplatser: Tyskland: Friedersdorf Airport | |
Flygplatsens namn: | Friedersdorf Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EDCF |
Latitud: | 52.2833 |
Longitud: | 13.8069 |
Höjd över havet: | 115 ft / 35 m |
Land: | Tyskland - Europa |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Tyskland: Friedersdorf Airport | |
Flygplatsens namn: | Friedersdorf Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EDCF |
Latitud: | 52.2833 |
Longitud: | 13.8069 |
Höjd över havet: | 115 ft / 35 m |
Land: | Tyskland - Europa |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |