![]() | Flygplatser: Danmark: Ærø Airport | |
Flygplatsens namn: | Ærø Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EKAE |
Latitud: | 54.8528 |
Longitud: | 10.4564 |
Höjd över havet: | 3 ft / 0 m |
Land: | Danmark - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Ærø |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Danmark: Ærø Airport | |
Flygplatsens namn: | Ærø Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EKAE |
Latitud: | 54.8528 |
Longitud: | 10.4564 |
Höjd över havet: | 3 ft / 0 m |
Land: | Danmark - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Ærø |
Flygbolag linjetrafik: | nej |