Flygplatser: Danmark: Kalundborg Airport | ||
Flygplatsens namn: | Kalundborg Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EKKL |
Latitud: | 55.7003 |
Longitud: | 11.2500 |
Höjd över havet: | 1 ft / 0 m |
Land: | Danmark - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Kalundborg |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Danmark: Kalundborg Airport | ||
Flygplatsens namn: | Kalundborg Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EKKL |
Latitud: | 55.7003 |
Longitud: | 11.2500 |
Höjd över havet: | 1 ft / 0 m |
Land: | Danmark - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Kalundborg |
Flygbolag linjetrafik: | nej |